Басты || Мемлекеттік қызметтер || 2017 жыл || Есіл ауданының мемлекеттік архивінің мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын ішкі бақылау 2017 жылғы бойынша жұмысы туралы есеп
Есіл ауданының мемлекеттік архивінің мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын ішкі бақылау 2017 жылғы бойынша жұмысы туралы есеп
№ р/с | Атқарылып жатқан шаралар | Саны |
1. | Жүргізілгенбақылауіс-шараларының саны, барлығы, олардыңішінде:(1.1+1.2) | |
1.1. | бақылауіс-шараларыныңбекітілгенжылдықжоспарынасәйкес | |
1.2. | мемлекеттікқызметтеркөрсетусапасымониторингініңнәтижелерібойынша | |
2. | Бақылауіс-шараларыобъектілерінің саны, барлығы, олардыңішінде:(2.1+2.2+2.3+2.4) | |
2.1. | жергілікті атқарушы органдар | |
2.2. | ведомстволықбағыныстыұйымдар | |
2.3. | ҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасынасәйкесмемлекеттікқызметтердікөрсететінжекетұлғалар | |
2.4. | ҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасынасәйкесмемлекеттікқызметтердікөрсететінзаңдытұлғалар (мемлекеттікоргандарнемесеведомстволықбағыныстыұйымдарболыптабылмайтын) | |
3. | Анықталғанбұзушылықтардың саны, барлығы, олардыңішінде: (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) | |
3.1. | мемлекеттікқызметтердікөрсетумерзімініңбұзылуфактілері | |
3.2. | мемлекеттіккөрсетілетінқызметтіңбекітілгенстандартындакөзделгенқұжаттардыңтолықтоптамасыболмағанкездемемлекеттікқызметтікөрсетуфактілері | |
3.3. | ҚазақстанРеспубликасыныңзаңдарындакөзделмегеннегіздербойыншамемлекеттікқызметтікөрсетуден бас тартуфактілері | |
3.4. | мемлекеттіккөрсетілетінқызметтіңбекітілгенстандартындакөзделмегенқұжаттардыталапетуфактілері | |
3.5. | мемлекеттіккөрсетілетінқызметтерсаласындағызаңнаманыңөзге де талаптарыныңбұзылуфактілері | |
4. | Қорытындысыбойыншакөрсетілетінқызметтіалушылардыңбұзылғанқұқықтарынқалпынакелтірубойыншашараларқабылданғанбұзушылықтардың саны | |
5. | Мемлекеттікқызметтіалукезіндебұзылғанқұқықтарықалпынакелтірілгенадамдардың саны | |
6. | Бақылауіс-шараларыбарысындаанықталғаншағымдардықараумерзімдерініңбұзылуының саны | |
7. | Бақылауіс-шараларыныңқорытындысыбойыншақабылданғантәртіптікжазалардың саны, барлығы, олардыңішінде:(7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+7.6) | |
7.1. | ескерту | |
7.2. | сөгіс | |
7.3. | қатаңсөгіс | |
7.4. | қызметкетолықсәйкесеместігітуралыескерту | |
7.5. | лауазымынтөмендету | |
7.6. | атқаратынлауазымынанбосату | |
8. | Тәртіптікжауапкершіліккетартылғанадамдардың саны, барлығы, олардыңішінде: (8.1+8.2+8.3) | |
8.1. | мемлекеттікорганныңқызметкерлері | |
8.2. | ведомствоғабағыныстыұйымдардыңқызметкерлері | |
8.3. | өзгеадамдар | |
9. | Бақылауіс-шараларыныңқорытындысыбойыншаәзірленгенұсыныстардың саны, барлығы, олардыңішінде: (9.1+9.2) | |
9.1. | орындалған | |
9.2. | орындалмаған | |
10. | Мерзімдерібұзылыпкөрсетілгенмемлекеттікқызметтердің саны – барлығы, оныңішінде: (10.1+10.2+10.3) | |
10.1. | көрсетілетінқызметтердіберушілер (Мемлекеттік корпорация арқылыкөрсетілгендердіқоспағанда) мерзімдерінбұзыпкөрсеткенқағазтүріндегімемлекеттікқызметтердің саны, оныңішіндеқызметтердіңтүрлерібойынша: | |
Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтіңатауы | ||
10.2. | Мемлекеттік корпорация арқылымерзімдерінбұзыпкөрсеткенмемлекеттікқызметтердің саны, оныңішіндеқызметтердіңтүрлерібойынша: | |
Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтіңатауы | ||
10.3. | электрондытүрдемерзімдерібұзылыпкөрсетілгенмемлекеттікқызметтердің саны, оныңішіндеқызметтердіңтүрлерібойынша: | |
Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтіңатауы | ||
11. | Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтердіңсапасынакеліптүскеншағымдардың саны, барлығы, оныңішінде: (11.1+11.2) | |
11.1 | көрсетілетінқызметтіберушіқағазтүрінде (Мемлекеттік корпорация арқылыкөрсетілгендердіқоспағанда) көрсететінмемлекеттікқызметтердіңсапасынакеліптүскеншағымдардың саны, барлығы, оныңішіндеқызметтердіңтүрлерібойынша: | |
Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтіңатауы | ||
11.2 | электрондықтүрдекөрсетілетінмемлекеттікқызметтердіңсапасынакеліптүскеншағымдардың саны, барлығы, оныңішіндеқызметтердіңтүрлерібойынша: | |
Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтіңатауы | ||
12. | Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтердіңсапасынакеліптүскеншағымкөздері: (12.1+12.2+12.3+12.4+12.5+12.6+12.7) | |
12.1 | жекетұлғалардан | |
12.2 | мемлекеттікоргандардан | |
12.3 | заңдытұлғалардан | |
12.4 | мемлекеттікқызметтеркөрсетусапасынбағалаужәнебақылаужөніндегіуәкілеттіорганныңтапсырмалары | |
12.5 | облысәкімінен | |
12.6 | бұқаралықақпаратқұралдарынан | |
12.7 | басқадакөздерден | |
13. | Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтердіңсапасынакеліптүскеншағымдардыңқаралумерзімдерініңбұзылу саны, барлығы, оныңішінде: (13.1+13.2) | |
13.1 | көрсетілетінқызметтіберушілер (Мемлекеттік корпорация арқылыкөрсетілетіндердіқоспағанда) қағазтүріндекөрсететінмемлекеттікқызметтер | |
Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтіңатауы | ||
13.2 | электрондықтүрдекөрсетілетінмемлекеттікқызметтер, оныңішіндеқызметтүрлерібойынша: | |
Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтіңатауы | ||
14. | Қорытындысы бойынша көрсетілетін қызметті алушының бұзылған құқықтарын қалпына келтіру бойынша шаралар қабылданған бұзушылықтар саны | |
15. | Мемлекеттік қызметті алу кезінде бұзылған құқықтары қалпына келтірілген адамдардың саны | |
16. | Мемлекеттікқызметтердікөрсетусапасынарттырубойыншажүргізілгентүсіндірмеіс-шараларының саны | 5 |
16.1 | Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасының мәселелері бойынша семинар-кеңестер, «дөңгелек үстелдер», брифингілер, конференциялар өткізілді | 5 |
16.2 | Мемлекеттік орган (ведомстволық бағынысты ұйым) қызметкерінің мемлекеттік қызметтерді көрсету мәселелері бойынша БАҚ-тарда сөз сөйлеулері (16.2.1+16.2.2+16.2.3) | |
16.2.1 | теледидарда | |
16.2.2 | радиода | |
16.2.3 | газеттерде және басқа да мерзімдік басылымдарда | |
17. | Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын арттыру бойынша түсініктеме беру іс-шараларымен халықты қамту | 63 |
18. | Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өткен адамдардың саны | 1 |
Архив директоры Д. Жүсiпбеков
Орын.Андрияшина Н.С.
тел.8(71647)21-9-61
Парақтағы соңғы өзгерістер:: 02.03.2018 14:38